Statistiky domény: nfozp.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:08
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
72 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress11,82655.64 MB18 Lis 2026 - 00:08
crawl4,492+258199.40 MB17 Lis 2026 - 21:19
Unknown robot identified by bot\*2,546+604172.37 MB17 Lis 2026 - 22:12
heritrix1,822+2218.62 MB15 Lis 2026 - 01:46
AhrefsBot1,013+11593.70 MB17 Lis 2026 - 21:53
Googlebot677+67549.35 MB17 Lis 2026 - 21:59
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )7129.79 MB17 Lis 2026 - 17:23
Applebot547+7478.20 MB17 Lis 2026 - 17:21
Baiduspider48717.53 MB17 Lis 2026 - 22:06
SeznamBot429+3936.65 MB17 Lis 2026 - 20:50
nbot383+3870.24 MB17 Lis 2026 - 21:18
bingbot362+2939.40 MB17 Lis 2026 - 22:18
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+365922.79 KB17 Lis 2026 - 16:26
link349+88.80 MB15 Lis 2026 - 05:36
MJ12bot263+806.25 MB17 Lis 2026 - 13:33
facebook329+112.65 MB17 Lis 2026 - 20:11
Baiduspider ( catchall )29821.49 MB17 Lis 2026 - 19:59
SemrushBot158+915.24 MB17 Lis 2026 - 21:55
DotBot208+3383.67 MB17 Lis 2026 - 10:17
Go-http-client219+72.82 MB17 Lis 2026 - 18:37
facebookexternalhit68+10269.87 MB17 Lis 2026 - 18:32
empty user agent string133+18.19 MB17 Lis 2026 - 20:52
robot9+9620.38 MB17 Lis 2026 - 20:20
archive.org_bot1015.80 MB11 Lis 2026 - 18:21
Baiduspider-image9774.04 MB16 Lis 2026 - 03:22
Unknown robot identified by \*bot72+113.23 MB17 Lis 2026 - 16:06
Bytespider5510.13 MB17 Lis 2026 - 05:39
Barkrowler46+61.22 MB17 Lis 2026 - 20:49
scanner51627.36 KB14 Lis 2026 - 00:45
Curl482.66 MB14 Lis 2026 - 10:00
yeti40+320.37 MB09 Lis 2026 - 10:24
Konqueror42+11.15 MB09 Lis 2026 - 13:56
python386.33 MB17 Lis 2026 - 08:38
Googlebot-Image348.36 MB17 Lis 2026 - 07:28
DuckDuckBot341.64 MB17 Lis 2026 - 21:41
bbot25+8778.30 KB14 Lis 2026 - 06:12
Sogou web spider29+2990.79 KB17 Lis 2026 - 21:59
CCBot20+7274.56 KB17 Lis 2026 - 17:21
ning252.58 MB17 Lis 2026 - 17:35
PetalBot1+2092.96 KB10 Lis 2026 - 11:05
360Spider16+4460.09 KB15 Lis 2026 - 21:55
checker20712.17 KB17 Lis 2026 - 16:23
CUBOT18728.77 KB17 Lis 2026 - 03:22
Dalvik16293.14 KB17 Lis 2026 - 00:50
DomainStatsBot11+31.57 MB15 Lis 2026 - 11:38
zoominfobot3+9111.10 KB16 Lis 2026 - 06:19
YandexBot8+329.54 KB14 Lis 2026 - 08:33
Velen4+7150.49 KB07 Lis 2026 - 01:00
Wget71.19 MB10 Lis 2026 - 02:20
motor6311.03 KB14 Lis 2026 - 15:29
Apache-HttpClient579.17 KB03 Lis 2026 - 02:26
Adsbot4+144.65 KB17 Lis 2026 - 17:10
seekbot4262.67 KB17 Lis 2026 - 17:21
feed4116.91 KB09 Lis 2026 - 08:17
dataprovider.com396.15 KB17 Lis 2026 - 15:36
nutch ( catchall )1+235.79 KB03 Lis 2026 - 18:39
CFNetwork36.65 KB16 Lis 2026 - 01:26
custo316.32 KB17 Lis 2026 - 20:12
discover2+161.02 KB11 Lis 2026 - 15:14
spider31.12 KB05 Lis 2026 - 23:39
MojeekBot1+132.78 KB01 Lis 2026 - 13:26
Firefox version 10 and lower - various robots239.53 KB03 Lis 2026 - 19:32
yak-linkfluence1+110.69 KB09 Lis 2026 - 07:33
i-bot263.21 KB01 Lis 2026 - 14:24
LinkedInBot1+14.49 KB14 Lis 2026 - 11:17
netcraft2265.56 KB17 Lis 2026 - 19:08
DomainCrawler257.12 KB16 Lis 2026 - 05:39
ResearchBot0+21.67 KB14 Lis 2026 - 06:05
hunter135.16 KB17 Lis 2026 - 15:54
MSIE 5 - ( Rogue Robot )134.12 KB01 Lis 2026 - 05:22
scrapy118.78 KB06 Lis 2026 - 08:40
linkchecker0+1814 bajtů04 Lis 2026 - 15:22
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)